ミラブルの主要モデルの中で圧倒的におすすめなのは、機能性に優れたミラブルzeroです。
機能性の高い3つの水流モードを楽しめるミラブルzeroは、シャワーを浴びるだけにとどまらず、洗顔、頭皮への刺激、口腔洗浄などあらゆるシーンで活用できます。
ついでおすすめなのは、同じく特徴的な3つの水流モードが使えるミラブル艶です。
コンパクトなヘッドなので、旅先に持ち運ぶのにも便利です。
モデル | 潤 | 艶 | plus | zero |
---|---|---|---|---|
写真 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
価格 | 39,600円 | 44,000円 | 44,990円 | 49,390円 |
持ちやすさ・使いやすさ | ||||
デザイン・高級感 | ||||
水流モード | ||||
浴び心地 | ||||
節水性能 | ||||
塩素低減機能 | ||||
シルキーバス機能 | ||||
取り付けやすさ | ||||
口コミ評価や人気度 | ||||
総合評価:10点満点 | 8.5 / 10.0 | 8.5 / 10.0 | 8.0 / 10.0 | 9.0 / 10.0 |
ミラブルの各シリーズは、plusを除き大手ECサイトの公式ショップで購入可能ですが、公式代理店で購入すると30日間の返金保証がついてきます。
この記事では、ミラブルの4つのモデルを実際に使ってみて、総合的な評価でランキングしました。
ミラブル4モデルのランキング
総合評価に基づいて、ミラブル4モデルをランキングしました。
ミラブルzero

製品 | ミラブルzero |
---|---|
色 | 1種類 |
価格 | 49,390円 |
水流モード数 | 3つ |
水流モード詳細 | トルネードミスト / スプラッシュストレート / リングストレート |
水流モードの切替方法 | ダイヤル式 |
ウルトラファインバブルの量 | リングストレート約6,000万個/ml、スプラッシュストレート約5,700万個/ml、マイクロトルネードミスト約7,000万個/ml |
ストップボタン | あり |
節水効果 | スプラッシュストレート水流で約15%、リングストレート水流で約40%、トルネードミスト水流で約60% |
メーカー保証期間 | 1年間 |
返品保証期間 | 公式代理店での購入で30日間 |
本体サイズ | 220mm×110mm×φ70mm |
重量 | 350g |
取付工事サービス | なし |
ミラブルゼロは、トルネードミスト、スプラッシュストレート、リングストレートという3つの特徴的な水流モードを搭載しています。
そのため、用途・場面にあわせて最適な水流モードを選択可能です。
水流モード | 特徴 |
---|---|
トルネードミスト | 微細な気泡で肌に優しい洗浄が可能です。従来のミストモードは冷たく感じるという意見も多かったですが、ミラブルゼロのトルネードミストはミストにしても暖かさを保てるようになっています。 |
スプラッシュストレート | 力強い水流で、全身を洗浄します。髪や体の泡を落としたいときにおすすめの水流です。 |
リングストレート | ピンポイントで水流をあてるモードです。頭皮のマッサージ、口腔洗浄のほか、お風呂掃除のときにも役立ちます。 |

本体デザインは散水シャワーのようなデザインと揶揄されることもあります。
しかし、高機能シャワーヘッドにありがちな重さでありながらも、持ち手の形状が工夫されているので、持ちにくさは一切ありません。
そのほか、塩素低減機能が標準搭載されていて、節水に効果的なストップボタンもあるなど、非常に多機能なシャワーヘッドになっています。
デザインの高級感という点では他のシリーズに比べて見劣りする部分もありますが、機能性という点ではダントツNo.1と言えるでしょう。
- 毛穴が明らかに小さくなった
- ミストが温かい
- 今までの美容系アイテムの中で1位
- カサカサ乾燥肌がスベスベになった
- お風呂掃除がはかどる
- デザインがいまいち
- デザインが散水ホース風で躊躇する

詳細:ミラブル「zero」を実際に使ったレビューとリアルな口コミまとめ
ミラブル艶

製品 | ミラブル艶 |
---|---|
色 | 1種類 |
価格 | 44,000円 |
水流モード数 | 3つ |
水流モード詳細 | 高密度トルネードミスト / ストレッチストレート / ウォームストレート |
水流モードの切替方法 | ヘッド回転式 |
ウルトラファインバブルの量 | 高密度トルネードミスト 3,500万個/mL、ストレッチストレート2,300万個/mL、ウォームストレート2,000万個 |
ストップボタン | なし |
節水効果 | 高密度トルネードミスト水流で約45%、ストレッチストレート水流で約30%、ウォークストレート水流で約25% |
メーカー保証期間 | 1年間 |
返品保証期間 | 公式代理店での購入で30日間 |
本体サイズ | 172mm×50mm×50mm |
重量 | 150g |
取付工事サービス | なし |
ミラブル艶は非常にコンパクトなデザインで、同価格帯のシャワーヘッドの中で最軽量クラスのものとなります。
実際に150gしかないので、旅行や出張の際にカバンに入れて持ち運ぶこともできる大きさです。
水流モードはトルネード、通常のストレート(ストレッチストレード)のほか、うたせ湯のように出てくるウォームストレートがあります。

水流モードの切り替えをヘッドの回転でできるようにしているので、コンパクトながらも多彩な水流モードを楽しめるようになっています。

塩素低減機能は標準設定されていませんが、別売のトルネードスティックをつけることで機能を利用できるようになります。
ウォームストレートが気持ちいい、ミストがきめ細かいなどの評判が目立つシャワーヘッドです。
- ウォームストレート滝のようで気持ちいい
- ミストがきめ細かく肌触りも良くサラサラになる
- 粒子が細かくとても気持ちいい
- 高級感がある
- ミストが少し冷たい

詳細:ミラブル「艶」を実際に使ったレビューとリアルな口コミまとめ
ミラブル潤

製品 | ミラブル潤 |
---|---|
色 | 1種類 |
価格 | 39,600円 |
水流モード数 | 2つ |
水流モード詳細 | 外角度トルネードミスト / ネットワークストレート |
水流モードの切替方法 | スライドレバー式 |
ウルトラファインバブルの量 | 外角度トルネードミスト 3,600万個/mL、ネットワークストレート2,300万個/mL |
ストップボタン | なし |
節水効果 | 外角度トルネードミスト水流で約50%、ネットワークストレート水流で約40% |
メーカー保証期間 | 1年間 |
返品保証期間 | 公式代理店での購入で30日間 |
本体サイズ | 155mm×73mm×φ58mm |
重量 | 173g |
取付工事サービス | なし |
ミラブル潤はトルネードとストレートの2つの水流モードが使えるシンプルなシャワーヘッドです。
ミラブル艶と同様にコンパクトで軽量なので、旅先に持ち運ぶのも便利です。

ミストとストレート以外は使わないという方は、zeroや艶よりも安価な潤をおすすめします。
- 肌にあたる感じがよく、髪がつやつやになった
- ミスト細かくてめちゃくちゃ気持ちいい
- ミストモードが特に気持ちよくて、肌がツルツルになる
- ミストがピリピリする
- トルネードスティックをつけると持ちにくい

詳細:ミラブル「潤」を実際に使ったレビューとリアルな口コミまとめ
ミラブルplus

製品 | ミラブルplus |
---|---|
色 | 6種類 |
価格 | 44,990円 |
水流モード数 | 2つ |
水流モード詳細 | ミスト / ストレート |
水流モードの切替方法 | ダイヤル式 |
ウルトラファインバブルの量 | 1mlあたり約2,000万個 |
ストップボタン | なし |
節水効果 | あり(約50%節水、ストレートで約25%、ミストで約60%) |
メーカー保証期間 | 1年間 |
返品保証期間 | 公式代理店での購入で30日間 |
本体サイズ | 全長約160mm×55φ、全幅約70mm×29φ、ヘッド幅吐水面φ55mm、操作部外形φ65mm |
重量 | 162g |
取付工事サービス | なし |
ミラブルplusは、初代のミスト水流のモデルです。
透明感のある本体デザインで女性受けしやすい形となっています。

ミストが拡散しすぎて冷たく感じてしまうという弱点があり、ミストの使い心地という点では、後発モデル(潤や艶など)の方が優れている感覚があります。
トルネードスティックを標準搭載しているので塩素低減機能を重視するならミラブルplusがおすすめですが、そうでなければ潤や艶のほうがおすすめです。
- 大浴場についていてめちゃくちゃよかった
- 顔を洗うのはめちゃ気持ちいい
- 髪の毛・肌の状態が良くなった
- シャンプーの泡立ちが良くなった
- 微妙だった
- シャワーの感じがイマイチだった
詳細:ミラブル「plus」を実際に使ったレビューとリアルな口コミまとめ
ミラブル4モデルを一覧表で比較
製品 | ミラブル潤 | ミラブル艶 | ミラブルプラス | ミラブルゼロ |
---|---|---|---|---|
写真 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
色 | 1種類 | 1種類 | 6種類 | 1種類 |
価格 | 39,600円 | 44,000円 | 44,990円 | 49,390円 |
水流モード数 | 2つ | 3つ | 2つ | 3つ |
水流モード詳細 | 外角度トルネードミスト / ネットワークストレート | 高密度トルネードミスト / ストレッチストレート / ウォームストレート | ミスト / ストレート | トルネードミスト / スプラッシュストレート / リングストレート |
水流モードの切替方法 | スライドレバー式 | ヘッド回転式 | ダイヤル式 | ダイヤル式 |
ウルトラファインバブルの量 | 外角度トルネードミスト 3,600万個/mL、ネットワークストレート2,300万個/mL | 高密度トルネードミスト 3,500万個/mL、ストレッチストレート2,300万個/mL、ウォームストレート2,000万個 | 約2,000万個/ml | リングストレート約6,000万個/ml、スプラッシュストレート約5,700万個/ml、マイクロトルネードミスト約7,000万個/ml |
ストップボタン | なし | なし | なし | あり |
塩素低減機能 | なし | なし | あり | あり |
節水効果 | 外角度トルネードミスト水流で約50%、ネットワークストレート水流で約40% | 高密度トルネードミスト水流で約45%、ストレッチストレート水流で約30%、ウォークストレート水流で約25% | あり(約50%節水、ストレートで約25%、ミストで約60%) | スプラッシュストレート水流で約15%、リングストレート水流で約40%、トルネードミスト水流で約60% |
メーカー保証期間 | 1年間 | 1年間 | 1年間 | 1年間 |
返品保証期間 | 公式代理店での購入で30日間 | 公式代理店での購入で30日間 | 公式代理店での購入で30日間 | 公式代理店での購入で30日間 |
本体サイズ | 155mm×73mm×φ58mm | 172mm×50mm×50mm | 全長約160mm55φ、全幅約70mm×29φ、ヘッド幅吐水面φ55mm、操作部外形φ65mm | 220mm×110mm×φ70mm |
重量 | 173g | 150g | 162g | 350g |
取付工事サービス | なし | なし | なし | なし |
まとめ
以上、ミラブルシリーズの比較でした。
モデル | 潤 | 艶 | plus | zero |
---|---|---|---|---|
写真 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
価格 | 39,600円 | 44,000円 | 44,990円 | 49,390円 |
持ちやすさ・使いやすさ | ||||
デザイン・高級感 | ||||
水流モード | ||||
浴び心地 | ||||
節水性能 | ||||
塩素低減機能 | ||||
シルキーバス機能 | ||||
取り付けやすさ | ||||
口コミ評価や人気度 | ||||
総合評価:10点満点 | 8.5 / 10.0 | 8.5 / 10.0 | 8.0 / 10.0 | 9.0 / 10.0 |